STROJNI PARK
Nenehno izboljševanje in nadgrajevanje strojnega parka je vodilo za izvajanje celovitih in kakovostnih storitev podjetja Stroj d.o.o.
  • Razrez pločevine >>
  •  

  • Stružnice >>
  •  

  • Rezkalni stroj >>
  •  

  • Obdelava pločevine >>
  •  

  • Horizontalno vrtalno rezkalni stroji >>


  • Naziv stroja Velikost mize x, y, z, w Vreteno
    ILR BH 90 1000 x 920 1000 x 1000 x 850 x 400 105
    ILR BH 100 1000 x 920 1000 x 1000 x 850 x 400 105
    TOS WHN 11 1250 x 1250 1600 x 1250 x 1000 x 700 110
    TOS W 100 A 1250 x 1250 1600 x 1100 x 1250 x 850 100
    WOTAN Rapid 1 CNC 1250 x 1000 2000, 1240, 740, --- 110
    TOS WH 105 CNC 1400 x 1400 1800, 1250, 1250, 630 105
    ILR BG 130 P 1600 x 1600 4000, 2000, ---, 800 130
    UNION BFP 130/6 2000 x 1800 2400, 2000, 350, 800 130
    TOS WHQ 13 CNC 2200 x 1800 3500, 2000, 1250, 800 130
    TOS WHN 13 CNC 2500 x 1800 5000, 2500, 1250, 800 130
    TOS WHN 13 CNC 2500 x 1800 5000, 2500, 1250, 800 130
    TOS WHN 13 CNC 2500 x 1800 5000, 2500, 1600, 800 130
    Masa obdelovancev 12.000 kg

     

  • Lakiranje izdelkov >>
  •  

     

     

     

      Copyright © Stroj d.o.o. 2008. Vse pravice pridržane. Oblikovanje: OPA:GROOP, izvedba: Stroka.si